Prüfungsresultate in Human Resources
Pesonalassistenten/Personalassistentinnen
| Prüfung | Quote eidg. total | Quote eidg. SMI | Quote intern SMI |
|---|---|---|---|
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
HR-Fachleute
| Prüfung | Quote eidg. total | Quote eidg. SMI | Quote intern SMI |
|---|---|---|---|
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
| März 2015 | 100 % | 88 % | 85 % |
