Verkaufsfachleute
| Prüfung | Quote eidg. total | Quote eidg. SMI | Quote intern SMI |
| 2000 | 58% | 71% | 80% |
| 2001 | 53% | 67% | 50% |
| 2002 | 49% | 66% | 64% |
| 2003 | 54% | 52% | 43% |
| 2004 | 57% | 66% | 64% |
| 2005 | 58% | 67% | 64% |
| 2006 | 58% | 66% | 58% |
| 2007 | 59% | 62% | 50% |
| 2008 | 59% | 67% | 56% |
| 2009 | 64% | 68% | 54% |
| 2010 | 54% | 67% | 42% |
| 2011 | 69.9% | 91% | 50% |
Verkaufsleiter/Verkaufsleiterinnen
| Prüfung | Quote eidg. total | Quote eidg. SMI | Quote intern SMI |
| 2000 | 69% | 83% | 52% |
| 2001 | 72% | 84% | 68% |
| 2002 | 78% | 74% | 64% |
| 2003 | 75% | 86% | 40% |
| 2004 | 71% | 82% | 55% |
| 2005 | 72% | 78% | 68% |
| 2006 | 64% | 69% | 68% |
| 2007 | 72% | 70% | 55% |
| 2008 | 68% | 83% | 75% |
| 2009 | 76% | 61% | 50% |
| 2010 | 67% | 72% | 44% |
| 2011 | 72% | 75% | 67% |
Newsletter
Newsletter
Join us
Facebook Twitter