MarKom Zertifikat
| Prüfung | Quote eidg. total | Quote eidg. SMI | Quote intern SMI |
| Aug/2008 | 86% | 91% | 87% |
| Jan/2009 | 87% | 93% | 88% |
| Aug/2009 | 86% | 93% | 83% |
| 03/2009 | 84% | 90% | 82% |
| Jan/2010 | 87% | 93% | 78% |
| Aug/2010 | 83% | 87% | 68% |
| Jan/2011 | 78% | 88% | 78% |
| Aug/2011 | 83% | 77% | 59% |
| Jan/2012 | 78% | 88% | 72% |
Marketingfachleute
| Prüfung | Quote eidg. total | Quote eidg. SMI | Quote intern SMI |
| 2000 | 63% | 73% | 61% |
| 2001 | 57% | 78% | 58% |
| 2002 | 62% | 73% | 58% |
| 2003 | 59% | 74% | 48% |
| 2004 | 52% | 74% | 52% |
| 2005 | 69% | 78% | 52% |
| 2006 | 66% | 61% | 30% |
| 2007 | 74% | 78% | 46% |
| 2008 | 69% | 79% | 51% |
| 2009 | 72% | 100% | 72% |
| 2010 | 72% | 80% | 65% |
| 2011 | 79% | 84% | 65% |
| 2012 | 79% | 87% | 68% |
Marketingleiter/Marketingleiterinnen
| Prüfung | Quote eidg. total | Quote eidg. SMI | Quote intern SMI |
| 2001 | 62% | 60% | 25% |
| 2003 | 67% | 91% | 66% |
| 2005 | 64% | 94% | 64% |
| 2007 | 67% | 88% | 57% |
| 2009 | 79% | 83% | 75% |
| 2010 | 68% | 82% | 67% |
| 2011 | 75% | 88% | 82% |
Newsletter
Newsletter
Join us
Facebook Twitter