Pesonalassistenten/Personalassistentinnen
| Prüfung | Quote eidg. total | Quote eidg. SMI | Quote intern SMI |
| Aug/2008 | 91% | 100% | 100% |
| Jan/2009 | 89% | 100% | 88% |
Personalssistenten/Personalassistentin mit SMI Zertifikat eidg. anerkannt
| Prüfung | Quote SMI |
| Aug/2009 | 91% |
| Jan/2010 | 100% |
| Aug/2010 | 83% |
| Feb/2011 | 100% |
| Juli/2011 | 87% |
| Feb/2012 | 100% |
HR-Fachleute
| Prüfung | Quote eidg. total | Qoute eidg. SMI | Quote intern SMI | |
| 2001 | 62% | 73% | 100% | |
| 2002 | 67% | 90% | 55% | |
| 2003 | 68% | 80% | 58% | |
| 2007 | 69% | 92% | 100% | |
| 2008 | 66% | 100% | 100% | |
| 2009 | 72% | 82% | 88% | |
| 2010 | 71% | 76% | 97% | |
| 2011 | 73% | 80% | 100% | |
Newsletter
Newsletter
Join us
Facebook Twitter